Tabele rozmiarów
Rozmiary różnią się w zależności od producenta. Najdokładniejsza tabela jest zawsze na karcie konkretnego produktu.
Jak się zmierzyć
| Pomiar | Jak zmierzyć |
|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | w najszerszym miejscu, pod pachami |
| Obwód pasa | w talii, na wysokości pępka |
| Wzrost | bez butów, od podłogi do czubka głowy |
| Długość stopy | od pięty do najdłuższego palca, na stojąco |
| Obwód dłoni | w najszerszym miejscu, bez kciuka |
Odzież robocza (kurtki, bluzy, spodnie)
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|
| S | [ ] | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| L | [ ] | [ ] | [ ] |
| XL | [ ] | [ ] | [ ] |
| XXL | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3XL | [ ] | [ ] | [ ] |
Obuwie robocze
| Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 39 | [ ] |
| 40 | [ ] |
| 41 | [ ] |
| 42 | [ ] |
| 43 | [ ] |
| 44 | [ ] |
| 45 | [ ] |
| 46 | [ ] |
| 47 | [ ] |
Rękawice ochronne
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|
| 7 (S) | [ ] |
| 8 (M) | [ ] |
| 9 (L) | [ ] |
| 10 (XL) | [ ] |
| 11 (XXL) | [ ] |
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Napisz na bhplus@bhplus.com.pl – pomożemy.